Power Sourcing Guide
Solar_Ldrbrd
  • Login
  • Advertise
  • Contact Us
  • About Us
  • Products
  • Company Profiles
  • Order Print Copy
  • Home
Request A Quote
Isuzu_2021300x100
Alfing_2023_300x100
Advanced Search
 

Company Profile: AGCO Power

Linnavuorentie 8-10, Linnavuori, FI-37240, Finland

Phone: +358 (20) 786 3600 | Fax:
Email: Email this Company | Web Site: www.agcopower.com/

Company Pages

Hide
  • Company Profile
  • Company News
  • Product Briefs
  • Product Specifications
  • Branch/Distributors
  • Products/Brands
  • Media

Diesel, Natural Gas & Dual Fuel Engines

min max
min max
min max
Ratings Application Emissions Level
AGCO Power D 44 LFTN-A2 108 120 1.1 4L 19 27 2100 76 OH EPA Tier 2
AGCO Power D 49 LFTN-A2 108 134 1.2 4L 25 35 2100 100 OH EPA Tier 2
AGCO Power D 66 LFTN-A2 108 120 1.1 6L 20 28 2100 118 OH EPA Tier 2
AGCO Power D 74 LFTN-A2 108 134 1.2 6L 26 35 1950 158 OH EPA Tier 2
AGCO Power D 74 LFTN-A2 108 134 1.2 6L 29 35 2100 171 OH EPA Tier 2
AGCO Power D 84 LFTN-A2 111 145 1.4 6L 37 49 2100 220 OH EPA Tier 2
AGCO Power D 98 LFTN-A2 111 145 1.4 7L 38 48 1900 265 OH EPA Tier 2
AGCO Power D 33 LFTN-D4 108 120 1.1 3L 19 30 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 33 LFTN-D4 108 120 1.1 3L 19 30 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 33 LFTN-D4 108 120 1.1 3L 19 30 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 33 LFTN-D4 108 120 1.1 3L 19 30 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 33 MBTN-D4 108 120 1.1 3L 19 26 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 33 MBTN-D4 108 120 1.1 3L 19 26 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 33 MBTN-D4 108 120 1.1 3L 19 26 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 44 MBTN-D4 108 120 1.1 4L 19 27 2200 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 44 MBTN-D4 108 120 1.1 4L 19 27 2200 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 44 MBTN-D4 108 120 1.1 4L 19 27 2200 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 44 MBTN-D4 108 120 1.1 4L 19 27 2200 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 44 MBTN-D4 108 120 1.1 4L 19 27 2200 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 44 LFTN-D4 108 120 1.1 4L 19 29 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 44 LFTN-D4 108 120 1.1 4L 19 29 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 44 LFTN-D4 108 120 1.1 4L 19 29 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 44 LFTN-D4 108 120 1.1 4L 19 29 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 44 LFTN-D4 108 120 1.1 4L 19 29 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 49 LFTN-D4 108 134 1.2 4L 25 37 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 49 LFTN-D4 108 134 1.2 4L 25 37 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 49 LFTN-D4 108 134 1.2 4L 25 37 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 49 LFTN-D4 108 134 1.2 4L 25 37 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 49 LFTN-D4 108 134 1.2 4L 25 37 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 49 LFTN-D4 108 134 1.2 4L 25 37 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 66 LFTN-D4 108 120 1.1 6L 20 30 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 66 LFTN-D4 108 120 1.1 6L 20 30 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 66 LFTN-D4 108 120 1.1 6L 20 30 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 66 LFTN-D4 108 120 1.1 6L 20 30 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 66 LFTN-D4 108 120 1.1 6L 20 30 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 66 LFTN-D4 108 120 1.1 6L 20 30 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 74 LFTN-D4 108 134 1.2 6L 25 37 1950 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 74 LFTN-D4 108 134 1.2 6L 25 37 1950 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 74 LFTN-D4 108 134 1.2 6L 25 37 1950 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 74 LFTN-D4 108 134 1.2 6L 25 37 1950 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 74 LFTN-D4 108 134 1.2 6L 25 37 1950 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 74 LFTN-D4 108 134 1.2 6L 25 37 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 74 LFTN-D4 108 134 1.2 6L 25 37 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 74 LFTN-D4 108 134 1.2 6L 25 37 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 74 LFTN-D4 108 134 1.2 6L 25 37 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 74 LFTN-D4 108 134 1.2 6L 25 37 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 74 LFTN-D4 108 134 1.2 6L 25 37 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 74 LFTN-D4 108 134 1.2 6L 25 37 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 84 LFTN-D4 111 145 1.4 6L 37 50 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 84 LFTN-D4 111 145 1.4 6L 37 50 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 84 LFTN-D4 111 145 1.4 6L 37 50 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 84 LFTN-D4 111 145 1.4 6L 37 50 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 84 LFTN-D4 111 145 1.4 6L 37 50 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 84 LFTN-D4 111 145 1.4 6L 37 50 2100 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 98 LFTN-D4 111 145 1.4 7L 38 48 1900 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 98 LFTN-D4 111 145 1.4 7L 38 48 1900 OH EPA Tier 4f
AGCO Power D 33 LFTN-D5 108 120 1.1 3L 19 30 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 33 LFTN-D5 108 120 1.1 3L 19 30 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 33 LFTN-D5 108 120 1.1 3L 19 30 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 33 LFTN-D5 108 120 1.1 3L 19 30 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 33 MBTN-D5 108 120 1.1 3L 19 26 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 33 MBTN-D5 108 120 1.1 3L 19 26 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 33 MBTN-D5 108 120 1.1 3L 19 26 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 44 MBTN-D5 108 120 1.1 4L 19 27 2200 OH EU Stage 5
AGCO Power D 44 MBTN-D5 108 120 1.1 4L 19 27 2200 OH EU Stage 5
AGCO Power D 44 MBTN-D5 108 120 1.1 4L 19 27 2200 OH EU Stage 5
AGCO Power D 44 MBTN-D5 108 120 1.1 4L 19 27 2200 OH EU Stage 5
AGCO Power D 44 MBTN-D5 108 120 1.1 4L 19 27 2200 OH EU Stage 5
AGCO Power D 44 LFTN-D5 108 120 1.1 4L 19 29 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 44 LFTN-D5 108 120 1.1 4L 19 29 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 44 LFTN-D5 108 120 1.1 4L 19 29 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 44 LFTN-D5 108 120 1.1 4L 19 29 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 44 LFTN-D5 108 120 1.1 4L 19 29 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 49 LFTN-D5 108 134 1.2 4L 25 37 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 49 LFTN-D5 108 134 1.2 4L 25 37 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 49 LFTN-D5 108 134 1.2 4L 25 37 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 49 LFTN-D5 108 134 1.2 4L 25 37 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 49 LFTN-D5 108 134 1.2 4L 25 37 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 49 LFTN-D5 108 134 1.2 4L 25 37 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 66 LFTN-D5 108 120 1.1 6L 20 30 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 66 LFTN-D5 108 120 1.1 6L 20 30 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 66 LFTN-D5 108 120 1.1 6L 20 30 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 66 LFTN-D5 108 120 1.1 6L 20 30 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 66 LFTN-D5 108 120 1.1 6L 20 30 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 66 LFTN-D5 108 120 1.1 6L 20 30 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 74 LFTN-D5 108 134 1.2 6L 25 37 1950 OH EU Stage 5
AGCO Power D 74 LFTN-D5 108 134 1.2 6L 25 37 1950 OH EU Stage 5
AGCO Power D 74 LFTN-D5 108 134 1.2 6L 25 37 1950 OH EU Stage 5
AGCO Power D 74 LFTN-D5 108 134 1.2 6L 25 37 1950 OH EU Stage 5
AGCO Power D 74 LFTN-D5 108 134 1.2 6L 25 37 1950 OH EU Stage 5
AGCO Power D 74 LFTN-D5 108 134 1.2 6L 25 37 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 74 LFTN-D5 108 134 1.2 6L 25 37 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 74 LFTN-D5 108 134 1.2 6L 25 37 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 74 LFTN-D5 108 134 1.2 6L 25 37 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 74 LFTN-D5 108 134 1.2 6L 25 37 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 74 LFTN-D5 108 134 1.2 6L 25 37 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 74 LFTN-D5 108 134 1.2 6L 25 37 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 75 FSTN-D5 110 132 1.3 6L 25 37 1700 OH EU Stage 5
AGCO Power D 75 FSTN-D5 110 132 1.3 6L 25 37 1700 OH EU Stage 5
AGCO Power D 75 FSTN-D5 110 132 1.3 6L 25 37 1700 OH EU Stage 5
AGCO Power D 75 FSTN-D5 110 132 1.3 6L 25 37 1700 OH EU Stage 5
AGCO Power D 75 FSTN-D5 110 132 1.3 6L 25 37 1700 OH EU Stage 5
AGCO Power D 84 LFTN-D5 111 145 1.4 6L 37 50 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 84 LFTN-D5 111 145 1.4 6L 37 50 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 84 LFTN-D5 111 145 1.4 6L 37 50 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 84 LFTN-D5 111 145 1.4 6L 37 50 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 84 LFTN-D5 111 145 1.4 6L 37 50 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 84 LFTN-D5 111 145 1.4 6L 37 50 2100 OH EU Stage 5
AGCO Power D 98 LFTN-D5 111 145 1.4 7L 38 48 1900 OH EU Stage 5
AGCO Power D 98 LFTN-D5 111 145 1.4 7L 38 48 1900 OH EU Stage 5
AGCO Power D 33 DTG 108 120 1.1 3L 20 1500 PG Fuel optimized - Tier 2
AGCO Power D 33 DTP 108 120 1.1 3L 22 1800 PG Fuel optimized - Tier 2
AGCO Power D 49 DTG 108 134 1.2 4L 23 1500 PG Fuel optimized - Tier 2
AGCO Power D 49 DTP 108 134 1.2 4L 28 1800 PG Fuel optimized - Tier 2
AGCO Power D 49 DTAG 108 134 1.2 4L 29 1500 PG Fuel optimized - Tier 2
AGCO Power D 49 DTAP 108 134 1.2 4L 32 1800 PG Fuel optimized - Tier 2
AGCO Power D 74 DTG 108 134 1.2 6L 25 1500 PG Fuel optimized - Tier 2
AGCO Power D 74 DTP 108 134 1.2 6L 26 1800 PG Fuel optimized - Tier 2
AGCO Power D 74 DTAG 108 134 1.2 6L 33 1500 PG Fuel optimized - Tier 2
AGCO Power D 74 DTAP 108 134 1.2 6L 35 1800 PG Fuel optimized - Tier 2
AGCO Power D 84 WIG 111 145 1.4 6L 40 1500 PG Fuel optimized - Tier 2
AGCO Power D 49 LFTN-D5 108 134 1.2 4L 19 1500 PG EU Stage 5
AGCO Power D 49 LFTN-D5 108 134 1.2 4L 23 1500 PG EU Stage 5
AGCO Power D 49 LFTN-D5 108 134 1.2 4L 21 1500 PG EU Stage 5
AGCO Power D 49 LFTN-D5 108 134 1.2 4L 25 1500 PG EU Stage 5
AGCO Power D 74 LFTN-D5 108 134 1.2 6L 18 1500 PG EU Stage 5
AGCO Power D 74 LFTN-D5 108 134 1.2 6L 22 1500 PG EU Stage 5
AGCO Power D 74 LFTN-D5 108 134 1.2 6L 24 1500 PG EU Stage 5
AGCO Power D 74 LFTN-D5 108 134 1.2 6L 20 1500 PG EU Stage 5
AGCO Power D 74 LFTN-D5 108 134 1.2 6L 24 1500 PG EU Stage 5
AGCO Power D 74 LFTN-D5 108 134 1.2 6L 27 1500 PG EU Stage 5
AGCO Power D 44 CTIM 108 120 1.1 4L 25 2200 M IMO Tier 2
AGCO Power D 49 CTIM 108 134 1.2 4L 33 2200 M IMO Tier 2
AGCO Power D 66 CTIM 108 120 1.1 6L 32 2200 M IMO Tier 2
AGCO Power D 74 CTIM 108 134 1.2 6L 39 2200 M IMO Tier 2
AGCO Power D 84 CTIM 111 145 1.4 6L 50 2100 M IMO Tier 2
AGCO Power D 49 LFTN-BM 108 134 1.2 4L 27 2100 M IMO Tier 3
AGCO Power D 49 LFTN-BM 108 134 1.2 4L 29 2100 M IMO Tier 3
AGCO Power D 49 LFTN-BM 108 134 1.2 4L 27 2100 M Stage 5 Inland Waterway
AGCO Power D 49 LFTN-BM 108 134 1.2 4L 29 2100 M Stage 5 Inland Waterway
AGCO Power D 74 LFTN-BM 108 134 1.2 6L 21 2100 M IMO Tier 3
AGCO Power D 74 LFTN-BM 108 134 1.2 6L 24 2100 M IMO Tier 3
AGCO Power D 74 LFTN-BM 108 134 1.2 6L 26 2100 M IMO Tier 3
AGCO Power D 74 LFTN-BM 108 134 1.2 6L 28 2100 M IMO Tier 3
AGCO Power D 74 LFTN-BM 108 134 1.2 6L 30 2100 M IMO Tier 3
AGCO Power D 74 LFTN-BM 108 134 1.2 6L 21 2100 M Stage 5 Inland Waterway
AGCO Power D 74 LFTN-BM 108 134 1.2 6L 24 2100 M Stage 5 Inland Waterway
AGCO Power D 74 LFTN-BM 108 134 1.2 6L 26 2100 M Stage 5 Inland Waterway
AGCO Power D 74 LFTN-BM 108 134 1.2 6L 28 2100 M Stage 5 Inland Waterway
AGCO Power D 74 LFTN-BM 108 134 1.2 6L 30 2100 M Stage 5 Inland Waterway
Return To Top

KHL Group Americas LLC | 20855 Watertown Road - Suite 220 | Waukesha, WI 53186
Phone: 262.754.4100 | Fax: 262.754.4175 | Powered by EngNet
All specifications, brand names, press releases, white papers, videos, information and images are supplied by advertisers. Any reproduction without express permission of KHL Group Americas LLC is strictly prohibited. For assistance, email WebMaster

© 2023 KHL Group LLP